排名 | 公司名称 | 2009年销售收入 | 2009年出口创汇 |
Rank | Company Name | (万元) | (万美元) |
2009 Sales Revenue | 2009 Export Exchange | ||
&苍产蝉辫;(10&苍产蝉辫;罢丑辞耻蝉补苍诲&苍产蝉辫;¥) | (10&苍产蝉辫;罢丑辞耻蝉补苍诲&苍产蝉辫;$) | ||
1 | 亨通集团有限公司 | 1028730 | 21000 |
HENGTONG GROUP CO., LTD. | |||
2 | 上海飞乐股份有限公司 | 746420 | 17362 |
SHANGHAI FEILO CO., LTD. | |||
3 | 长飞光纤光缆有限公司 | 369753 | 5462 |
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE CO., LTD. | |||
4 | 广东生益科技股份有限公司 | 361886 | 30518 |
GUANGDONG SHENGYI SCI.TECH CO., LTD. | |||
5 | 永鼎集团有限公司 | 988642 | 3920 |
ETERN GROUP CO., LTD. | |||
6 | 横店集团东磁有限公司 | 300032 | 20762 |
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO., LTD. | |||
7 | 通光集团有限公司 | 360485 | 753 |
TG GROUP CO., LTD. | |||
8 | 富通集团有限公司 | 681470 | 3132 |
FUTONG GROUP CO., LTD. | |||
9 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 807059 | |
ZHEJIANG FUCHUNJIANG COMMUNICATION GROUP CO., LTD. | |||
10 | 瑞声声学科技控股有限公司 | 220100 | 19250 |
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | |||
11 | 爱普科斯(中国)投资有限公司 | 276996 | 30939 |
EPCOS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | |||
12 | 东莞生益电子有限公司 | 162666 | 2932 |
DONGGUAN SHENGYI ELECTRONICS LTD. | |||
13 | 宁波云环电子集团有限公司 | 161712 | 11798 |
NINGBO YUNHUAN ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
14 | 罢顿碍(中国)投资有限公司 | 508151 | 64620 |
TDK CHINA CO., LTD. | |||
15 | 中山大洋电机股份有限公司 | 131683 | 12554 |
ZHONG SHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO., LTD. | |||
16 | 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 | 152603 | 430 |
XI`AN CHUANGLIAN ELECTRONIC COMPONENT (GROUP) Co., LTD. | |||
17 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 166800 | 4632 |
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | |||
18 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 249370 | 147 |
ZHEJIANG GREATWALL ELECTRONIC SCIENCE & | |||
TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | |||
19 | 中航光电科技股份有限公司 | 121443 | 259 |
CHINA AVIATION OPTICAL-ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
20 | 浙江天乐集团有限公司 | 241865 | 25602 |
ZHEJIANG TIANLE GROUP CO., LTD. | |||
21 | 江苏中联科技集团有限公司 | 145850 | 5362 |
JIANGSU UNITED TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
22 | 汕头超声印制板公司 | 143881 | 7310 |
CHINA CIRCUIT TECHNOLOGY (SHANTOU) CORPORATION | |||
23 | 歌尔声学股份有限公司 | 112685 | 10901 |
GOERTEK INC. | |||
24 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 138637 | 7321 |
XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC CO., LTD. | |||
25 | 杭州富生电器有限公司 | 158080 | 1568 |
HANGZHOU FUSHENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. | |||
26 | 东莞美维电路有限公司 | 144791 | 18556 |
DONGGUAN MEADVILLE CIRCUITS LIMITED. | |||
27 | 南通江海电容器股份有限公司 | 146822 | 5020 |
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO., LTD. | |||
28 | 新疆众和股份有限公司 | 105937 | 1490 |
XINJIANG JOINWORLD CO., LTD. | |||
29 | 上海京瓷电子有限公司 | 154183 | 16565 |
SHANGHAI KYOCERA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
30 | 国光电器股份有限公司 | 104201 | 12073 |
GUOGUANG ELECTRIC CO., LTD. | |||
31 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 103408 | 952 |
HUNAN AIHUA GROUP CO., LTD. | |||
32 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 75295 | 4581 |
XIAMEN FARATRONIC CO., LTD. | |||
33 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 93596 | 894 |
BEIJING SEVENSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
34 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 109167 | 13842 |
ELEC & ELTEK (GUANGZHOU) ELECTRONIC CO., LTD. | |||
35 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 145031 | 17582 |
GRACE ELECTRON CORP (GUANGZHOU) | |||
36 | 潮州叁环(集团)股份有限公司 | 73239 | 1642 |
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. | |||
37 | 贵州航天电器股份有限公司 | 58443 | 64 |
GUIZHOU SPACE APPLIANCE CO., LTD. | |||
38 | 深圳立讯精密工业股份有限公司 | 58470 | 5479 |
SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | |||
39 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 87111 | 1095 |
SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD. | |||
40 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 55746 | 1800 |
ZHEJIANG KAN SPECIALTY MATERIAL CO., LTD | |||
41 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 92242 | 104 |
SICHUAN JIUZHOU WIRE AND CABLE CO., LTD. | |||
42 | 合兴集团有限公司 | 49413 | 1115 |
CWB GROUP CO., LTD. | |||
43 | 广东江粉磁材股份有限公司 | 50877 | 3786 |
JPMF GUANGDONG CO., LTD. | |||
44 | 苏州福田金属有限公司 | 66847 | 1712 |
SUZHOU FUKUDA METAL CO., LTD. | |||
45 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 71801 | 3998 |
SHENZHEN EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | |||
46 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 66454 | 780 |
SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
47 | 开平依利安达电子有限公司 | 84985 | 7545 |
KAI PING ELEC & ELTEK CO., LTD. | |||
48 | 成都宏明电子股份有限公司 | 45657 | 835 |
CHENGDU HONGMING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
49 | 天通控股股份有限公司 | 80539 | 6210 |
TDG HOLDING CO., LTD. | |||
50 | 深圳市金洋电子股份有限公司 | 52335 | 431 |
SHENZHEN COMLINK ELECTRONICS CO., LTD. | |||
51 | 天津六○九电缆有限公司 | 72103 | 237 |
TIANJIN 609 CABLE CO., LTD. | |||
52 | 台州雅晶电子有限公司 | 46163 | 2516 |
TAIZHOU ABEL ELECTRONIC CO., LTD. | |||
53 | 金龙控股集团有限公司 | 45715 | 3365 |
JINLONG HOLDING GROUP CORPORATION | |||
54 | 安徽铜峰电子集团有限公司 | 66689 | 940 |
ANHUI TONGFENG ELECTRONIC (GROUP) CO., LTD. | |||
55 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 38625 | |
CHINA ZHENHUA (GROUP) XINYUN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
56 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 45871 | 1420 |
ZHEJIANG WANMA TIANYI COMMUNICATION WIRE & CABLE CO., LTD. | |||
57 | 宁波科宁达工业有限公司 | 37650 | 4466 |
NINGBO KONIT INDUSTRIES INC. | |||
58 | 南京金宁电子集团有限公司 | 54163 | 2276 |
NANJING JINNING ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
59 | 宁波碧彩实业有限公司 | 45794 | 747 |
NINGBO BICAI INDUSTRY CO., LTD. | |||
60 | 宁波向阳坦科斯特电子有限公司 | 44492 | 619 |
NINGBO XIANGYANG TECHCTTY ELECTRONTCS CO., LTD. | |||
61 | 可立克科技(深圳)有限公司 | 35417 | 4502 |
CLICK TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. | |||
62 | 宁波兴瑞电子有限公司 | 43588 | 4066 |
NINGBO SUNRISE ELECTRONICS CO., LTD. | |||
63 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 32601 | 2600 |
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO., LTD. | |||
64 | 浙江五峰电子有限公司 | 38507 | |
ZHEJIANG WUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
65 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 31887 | 615 |
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||
66 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 36456 | 839 |
ZHEJIANG INNUOVO MAGNETICS CO., LTD. | |||
67 | 大连太平洋多层线路板有限公司 | 43784 | 4942 |
DALIAN PACIFIC MULTI-LAYER PCB CO., LTD. | |||
68 | 和林电子(深圳)有限公司 | 44256 | 5280 |
SMK ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. | |||
69 | 张家港华捷电子有限公司 | 34797 | 1367 |
ZHANGJIAGANG HUAJIE ELECTRONIC CO., LTD. | |||
70 | 横店集团浙江英洛华电声有限公司 | 33173 | 2672 |
ZHEJIANG INNUOVO LOUDSPEAKER CO., LTD.HENGDIAN GROUP | |||
71 | 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 | 28891 | 3361 |
TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
72 | 宝安区沙井新岱电子厂 | 28091 | 3369 |
NEW TIME ELECTRONIC CO., LTD. | |||
73 | 江西联创电缆科技有限公司 | 37973 | 172 |
JIANGXI LINKTREND CABLE TECH CO., LTD. | |||
74 | 四川华丰公司集团有限公司 | 33201 | 468 |
SICHUAN HUAFENG ENTERPRISE GROUP CO., LTD. | |||
75 | 浙江凯文磁钢有限公司 | 27697 | 3258 |
ZHEJIANG KAIVEN MAGNET CO., LTD. | |||
76 | 深圳美凯电子股份有限公司 | 27649 | 875 |
SHENZHEN MEIKAI ELECTRONICS STOCK CO., LTD. | |||
77 | 深圳市海光电子有限公司 | 33528 | 180 |
SHENZHEN HIGHLIGHT ELECTRONIC CO., LTD. | |||
78 | 扬州升达集团 | 27867 | 132 |
YANG ZHOU SHENG DA GROUP | |||
79 | 汇港控股集团有限公司 | 27853 | 1591 |
HKE GROUP | |||
80 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 24799 | 3078 |
ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD. | |||
81 | 西安富士达科技股份有限公司 | 20079 | 350 |
齿滨’础狈&苍产蝉辫;贵翱搁厂罢础搁&苍产蝉辫;厂&补尘辫;罢&苍产蝉辫;颁翱.&苍产蝉辫;尝罢顿. | |||
82 | 浙江新嘉联电子股份有限公司 | 25756 | 2911 |
ZHEJIANG NEW JIALAN ELECTRONICS CO., LTD. | |||
83 | 广西新未来信息产业股份有限公司 | 20860 | 53 |
GUANGXI NEW FUTURE INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. | |||
84 | 东莞惠伦顿堡电子有限公司 | 19078 | 2667 |
DONGGUAN FAILONG DONG BONG ELECTRON CO., LTD. | |||
85 | 江苏江佳电子股份有限公司 | 23313 | 1504 |
JIANGSU JIANGJIA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
86 | 山东共达电声股份有限公司 | 22716 | 2020 |
SHANDONG GETTOP ACOUSTIC CO., LTD. | |||
87 | 杭州微光电子股份有限公司 | 15708 | 1627 |
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. | |||
88 | 宁波福特继电器有限公司 | 23783 | 1549 |
NINGBO FORWARD RELAY CO., LTD. | |||
89 | 杭州日月电器股份有限公司 | 18728 | 1183 |
HANGZHOU RIYUE ELECTRONIC STOCK CO., LTD. | |||
90 | 信华科技(厦门)有限公司 | 22270 | 3179 |
AUDIX TECHNOLOGY (XIAMEN) CO., LTD. | |||
91 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 14408 | 1590 |
SHENZHEN HORN AUDIO CO., LTD. | |||
92 | 北京康特电子股份有限公司 | 10473 | 1180 |
BEIJING CANDOR ELECTRONIC CO., LTD. | |||
93 | 朗诗德电气有限公司 | 20574 | 1131 |
CHINA LONSID ELECTRIC CO., LTD. | |||
94 | 江苏银羊电子有限公司 | 20251 | 1830 |
JIANGSU YINYANG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
95 | 浙江正原电气股份有限公司 | 15982 | 556 |
ZHEJIANG ZHENGYUAN ELECTRIC CO., LTD. | |||
96 | 常州祥明电机有限公司 | 14088 | 801 |
CHANGZHOU XIANGMING ELECTROMOTOR CO., LTD. | |||
97 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 16530 | 737 |
CETC DEQING HUAYING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
98 | 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 | 15542 | 729 |
ZHAOQING HUAFENG ELECTRONIC ALUMINIUM FOIL CO., LTD. | |||
99 | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 12628 | 930 |
ZHEJIANG JIAKANG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
100 | 太阳神(珠海)电子有限公司 | 11085 | 1623 |
APOLLO (ZHUHAI) ELECTRONICS CO., LTD. |