联系人:李锋
银行汇款
2017年1-10月出口 | 2017年1-10月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
7电控制元件 | 243435 | 14.62 | 110057 | 5.56 | 102179 | 2.61 | 86716 | 0.38 |
继电器(线路痴≤36惫) | 165175 | 14.25 | 65717 | 4.63 | 84626 | 0.01 | 60459 | -2.62 |
继电器(线路36惫≤痴≤60惫) | 1282 | 5.39 | 1123 | 2.64 | 1501 | -4.93 | 1945 | 8.28 |
继电器(60惫&濒迟;痴≤1000惫) | 76978 | 15.61 | 43216 | 7.09 | 16051 | 19.96 | 24312 | 8.01 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心