联系人:李锋
银行汇款
一、主要经济指标数据(单位:千美元)
2016年资产总额 | 2015年资产总额 | 同比增长(%) |
3077801 | 3152986 | -2.38 |
2016年营业收入 | 2015年营业收入 | 同比增长(%) |
2323431 | 2300488 | 1.00 |
2016年净利润 | 2015年净利润 | 同比增长(%) |
48792 | -108514 | 上年为负值 |
二、主要产物类别经营情况(单位:千美元)
2016年营业收入 | 2015年营业收入 | 同比增长(%) | 2016年营业利润 | 2015年营业利润 | 同比增长(%) | |
电阻器和电感器 | 753837 | 707421 | 6.56 | 223136 | 208689 | 6.92 |
电容器 | 337212 | 352900 | -4.45 | 66768 | 66698 | 0.10 |
光器件 | 272126 | 279553 | -2.66 | 87080 | 88618 | -1.74 |
MOSFET | 406336 | 426683 | -4.77 | 58106 | 58456 | -0.60 |
二极管 | 553920 | 533931 | 3.74 | 135156 | 119601 | 13.01 |
叁、各区域销售情况(单位:千美元)
2016年营业收入 | 2016年占比(%) | 2015年营业收入 | 2016年占比(%) | 同比增长(%) | |
亚洲 | 952,607 | 41 | 920,163 | 40 | 3.53 |
欧洲 | 813,201 | 35 | 782,139 | 34 | 3.97 |
美洲 | 557,623 | 24 | 598,106 | 26 | -6.77 |
四、各应用领域销售情况(单位:千美元)
2016年营业收入 | 2016年占比(%) | 2015年营业收入 | 2015年占比(%) | 同比增长(%) | |
工业 | 789,967 | 34 | 805,143 | 35 | -1.88 |
汽车 | 650,561 | 28 | 598,106 | 26 | 8.77 |
通信 | 185,874 | 8 | 230,041 | 10 | -19.20 |
计算机 | 162,640 | 7 | 184,033 | 8 | -11.62 |
消费类产物 | 162,640 | 7 | 161,029 | 7 | 1.00 |
电源 | 139,406 | 6 | 115,020 | 5 | 21.20 |
军事、航空航天 | 139,406 | 6 | 115,020 | 5 | 21.20 |
医疗 | 92,937 | 4 | 92,016 | 4 | 1.00 |