联系人:李锋
银行汇款
2017年1-7月 | 2017年1-7月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 644174 | -6.07 | -158527 | 0.27 |
2电阻电位器 | 205177 | -13.93 | -40874 | -9.00 |
3磁性材料与器件 | 159329 | 7.02 | 96191 | 11.51 |
4电感器件 | 293894 | 2.42 | 1934 | 191.42 |
5电子变压器 | 148731 | -7.02 | 59589 | 6.39 |
6频率元件 | 273049 | -3.06 | -112963 | -1.65 |
7电控制元件 | 134046 | 2.41 | 16353 | 28.87 |
8电接插元件 | 1343534 | 10.77 | -71739 | -66.72 |
9电声器件 | 1125484 | 20.42 | 646475 | 9.04 |
10微特电机 | 504991 | 4.57 | 193994 | 2.90 |
11光电线缆 | 854310 | 13.99 | 455215 | 12.49 |
12印制电路板 | 1330292 | 5.39 | 205747 | 21.29 |
13电池 | 815019 | 9.12 | 390934 | 25.97 |
合计 | 7832029 | 6.97 | 1682329 | 14.36 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心