联系人:李锋
银行汇款
2017年1-7月出口 | 2017年1-7月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 78591766 | 2.63 | 242824 | -7.82 | 113401783 | -3.35 | 401351 | -4.98 |
片式钽电解电容器 | 182006 | 24.08 | 10995 | 21.18 | 435623 | 15.41 | 34284 | 11.90 |
其他钽电解电容器 | 1041 | -5.17 | 136 | 61.92 | 25628 | 2.54 | 1019 | 8.41 |
片式铝电解电容器 | 185558 | -4.63 | 4149 | -10.38 | 332281 | 11.86 | 18901 | 18.17 |
其他铝电解电容器 | 1760798 | 38.99 | 34876 | -1.61 | 819211 | -9.42 | 55966 | -11.35 |
单层瓷介电容器 | 242133 | 5.99 | 3425 | 9.20 | 1077113 | -14.10 | 8739 | 0.70 |
片式多层瓷介电容 | 75568073 | 2.15 | 156953 | -6.07 | 110004242 | -3.25 | 250251 | -6.87 |
其他多层瓷介电容 | 35654 | -33.81 | 777 | -14.20 | 165246 | 0.78 | 2932 | 13.19 |
片式薄膜电容器 | 40269 | -52.92 | 859 | -81.93 | 175612 | -9.58 | 2080 | -56.07 |
其他薄膜电容器 | 494878 | -1.44 | 21706 | -12.30 | 254544 | -7.29 | 13501 | 4.92 |
未列名固定电容器 | 78356 | -33.31 | 3568 | -41.40 | 96588 | -20.25 | 6492 | -15.39 |
可变电容器 | 2999 | -22.53 | 1043 | 82.75 | 15695 | -12.76 | 2819 | 38.00 |
*其他电容器零件(办驳) | 4645812 | -35.04 | 4337 | -36.94 | 797066 | -4.63 | 4366 | 0.08 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心
带*号产物的数量不计入总数