联系人:李锋
银行汇款
2017年1-7月出口 | 2017年1-7月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
4电感器件 | 3529732 | 15.48 | 147914 | 2.86 | 10237200 | 5.68 | 145980 | 1.99 |
其他电感器件 | 3529732 | 15.48 | 147914 | 2.86 | 10237200 | 5.68 | 145980 | 1.99 |
5电子变压器 | 161194 | 13.36 | 104160 | -3.54 | 80410 | 2.51 | 44571 | -14.25 |
变压器(额定辫≤1碍痴础) | 161194 | 13.36 | 78490 | -7.22 | 80410 | 2.51 | 37513 | -16.78 |
*其他变压器的零件(办驳) | 57045553 | 3.73 | 25670 | 9.75 | 5471394 | 0.97 | 7058 | 2.35 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心
带*号产物的数量不计入总数