联系人:李锋
银行汇款
2017年1-7月出口 | 2017年1-7月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
9电声器件 | 363744 | 11.21 | 885979 | 16.00 | 173121 | 3.74 | 239504 | 40.19 |
传声器及支座 | 141156 | 22.32 | 48800 | 4.84 | 104100 | 0.92 | 37076 | -1.83 |
单喇叭音箱 | 13607 | 16.82 | 123724 | 14.35 | 348 | 19.30 | 4023 | 42.56 |
多喇叭音箱 | 5330 | 25.36 | 184512 | 21.28 | 114 | 15.10 | 15674 | 17.25 |
其他扬声器 | 85270 | -4.65 | 98128 | -12.78 | 49084 | 3.80 | 34006 | 11.54 |
无线耳机 | 8775 | 45.74 | 162112 | 81.72 | 139 | 34.46 | 7499 | 85.53 |
其他耳机及耳塞 | 109606 | 9.24 | 176437 | -5.62 | 19335 | 21.30 | 103543 | 68.72 |
*电声器件零件(办驳) | 74476386 | 14.83 | 92266 | 35.24 | 7304558 | 24.61 | 37683 | 79.50 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心
带*号产物的数量不计入总数