联系人:李锋
银行汇款
2017年1-6月 | 2017年1-6月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 579430 | -3.72 | -156343 | -38.30 |
2电阻电位器 | 178508 | -10.58 | -38510 | -36.52 |
3磁性材料与器件 | 135584 | 6.93 | 82589 | -13.37 |
4电感器件 | 248433 | 3.13 | 3157 | 301.64 |
5电子变压器 | 125692 | -9.14 | 50760 | 5.60 |
6频率元件 | 231078 | -1.81 | -95165 | -3.73 |
7电控制元件 | 113085 | 5.00 | 12619 | 22.84 |
8电接插元件 | 1135733 | 11.12 | -62343 | -69.60 |
9电声器件 | 934717 | 18.93 | 540641 | 9.27 |
10微特电机 | 428768 | 3.58 | 164388 | 0.42 |
11光电线缆 | 724543 | 14.38 | 384830 | 13.10 |
12印制电路板 | 1121206 | 5.74 | 179704 | 26.53 |
13电池 | 683566 | 8.39 | 328640 | 28.29 |
合计 | 6640343 | 7.16 | 1394968 | 10.79 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心