联系人:李锋
银行汇款
2017年1-4月 | 2017年1-4月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 390058 | 1.36 | -80817 | -5.18 |
2电阻电位器 | 117108 | -9.26 | -26108 | -69.64 |
3磁性材料与器件 | 85712 | 4.05 | 52043 | 10.78 |
4电感器件 | 157484 | 2.93 | 1670 | 416.37 |
5电子变压器 | 80239 | -9.50 | 32325 | 6.88 |
6频率元件 | 150598 | 2.87 | -58423 | -8.59 |
7电控制元件 | 72995 | 8.96 | 7230 | -5.03 |
8电接插元件 | 719357 | 10.27 | -44110 | -70.15 |
9电声器件 | 593964 | 20.05 | 337512 | 9.30 |
10微特电机 | 276154 | 4.18 | 106674 | 0.80 |
11光电线缆 | 460549 | 13.06 | 238471 | 10.68 |
12印制电路板 | 710364 | 5.52 | 123223 | 38.58 |
13电池 | 431901 | 7.88 | 201951 | 27.99 |
合计 | 4246483 | 7.66 | 891642 | 12.99 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心