联系人:李锋
银行汇款
2016年1-9月 | 2016年1-9月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 786002 | -24.84 | -195503 | -39.37 |
2电阻电位器 | 268184 | 3.12 | -42678 | 3.95 |
3磁性材料与器件 | 172805 | -8.38 | 100997 | -6.59 |
4电感器件 | 336854 | -12.39 | -3909 | -191.06 |
5电子变压器 | 183122 | 0.79 | 64825 | 1.40 |
6频率元件 | 325966 | 15.90 | -137024 | -13.32 |
7电控制元件 | 152744 | 3.09 | 14787 | -7.27 |
8电接插元件 | 1421819 | -6.00 | -55216 | 34.77 |
9电声器件 | 1101712 | -4.99 | 698775 | -0.55 |
10微特电机 | 559998 | -3.38 | 216921 | 6.99 |
11光电线缆 | 874496 | -5.07 | 473984 | 5.77 |
12印制电路板 | 1466099 | -14.39 | 186939 | 28.15 |
13电池 | 816620 | -1.22 | 372616 | 1.12 |
合计 | 8466422 | -7.99 | 1695515 | 1.53 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心