联系人:李锋
银行汇款
2017年1-8月 | 2017年1-8月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 745422 | -5.16 | -210409 | -7.62 |
2电阻电位器 | 238513 | -11.36 | -47144 | -10.72 |
3磁性材料与器件 | 185300 | 7.23 | 111241 | 10.14 |
4电感器件 | 341890 | 1.50 | -855 | 78.13 |
5电子变压器 | 172084 | -6.03 | 67776 | 4.55 |
6频率元件 | 318771 | -2.21 | -134819 | 1.61 |
7电控制元件 | 155848 | 2.03 | 19504 | 31.90 |
8电接插元件 | 1568353 | 10.31 | -83186 | -50.66 |
9电声器件 | 1334428 | 21.12 | 756553 | 8.27 |
10微特电机 | 583296 | 4.16 | 221075 | 1.91 |
11光电线缆 | 984557 | 12.59 | 521622 | 10.05 |
12印制电路板 | 1561889 | 6.53 | 221068 | 18.26 |
13电池 | 961121 | 9.65 | 459679 | 24.38 |
合计 | 9151470 | 7.32 | 1902104 | 12.38 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心