联系人:李锋
银行汇款
2017年1-8月出口 | 2017年1-8月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 90832673 | 1.93 | 267506 | -9.40 | 131849252 | -4.89 | 477915 | -2.62 |
片式钽电解电容器 | 202622 | 22.48 | 12674 | 18.95 | 516565 | 18.05 | 40243 | 12.93 |
其他钽电解电容器 | 1956 | 34.99 | 143 | 55.47 | 28915 | 0.23 | 1175 | 8.25 |
片式铝电解电容器 | 217296 | -0.84 | 4853 | -8.39 | 399150 | 15.33 | 22248 | 18.57 |
其他铝电解电容器 | 2083208 | 45.26 | 35034 | -14.58 | 994770 | -6.13 | 67330 | -8.63 |
单层瓷介电容器 | 292560 | 9.45 | 3972 | 6.46 | 1270039 | -11.73 | 10232 | 1.50 |
片式多层瓷介电容 | 87298829 | 1.48 | 176800 | -4.17 | 127824194 | -4.87 | 298859 | -4.18 |
其他多层瓷介电容 | 40424 | -32.20 | 872 | -16.20 | 196728 | 0.86 | 3400 | 11.30 |
片式薄膜电容器 | 44654 | -50.66 | 976 | -79.95 | 193742 | -29.83 | 2420 | -56.07 |
其他薄膜电容器 | 556655 | -21.36 | 21738 | -23.23 | 298681 | -5.80 | 15938 | 5.09 |
未列名固定电容器 | 91249 | -34.44 | 4228 | -38.02 | 107854 | -19.91 | 7785 | -8.60 |
可变电容器 | 3220 | -20.80 | 1206 | 62.23 | 18614 | -6.75 | 3299 | 37.64 |
*其他电容器零件(办驳) | 5299984 | -39.13 | 5010 | -38.69 | 930327 | -1.06 | 4986 | 0.65 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心
带*号产物的数量不计入总数