联系人:李锋
银行汇款
2017年1-8月出口 | 2017年1-8月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
*3磁性材料与器件(办驳) | 176582490 | 8.50 | 148270 | 8.30 | 19384808 | -2.39 | 37029 | 3.13 |
*稀土永磁体(办驳) | 19741899 | 12.54 | 92293 | 6.67 | 1526639 | 0.65 | 13527 | -1.40 |
*其他金属永磁体(办驳) | 48932682 | 13.40 | 21168 | 7.04 | 4788338 | -3.33 | 13111 | 11.80 |
*其他永磁体(办驳) | 103655627 | 4.77 | 25232 | 8.13 | 12846570 | -2.83 | 9709 | -2.20 |
*速凝永磁片(办驳) | 211045 | -26.63 | 525 | -30.49 | 1036 | -96.67 | 12 | -81.21 |
*钕铁硼磁粉(办驳) | 3688933 | 45.95 | 8325 | 41.61 | 125356 | 22.94 | 412 | 27.60 |
*其它钕铁硼合金(办驳) | 352304 | 17.26 | 728 | 14.24 | 96869 | 175.27 | 258 | 80.40 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心