联系人:李锋
银行汇款
2017年1-8月出口 | 2017年1-8月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
8电接插元件 | 1013152 | 3.96 | 742583 | 8.68 | 1211736 | -0.62 | 825769 | 11.81 |
开关(线路痴≤1000惫) | 668296 | 6.66 | 155003 | 6.79 | 699400 | 4.30 | 120282 | 8.44 |
灯座(线路痴≤1000惫) | 60088 | 1.37 | 13889 | -7.60 | 3925 | 5.70 | 1357 | -11.25 |
插头插座(痴≤1000惫) | 284769 | -1.38 | 133008 | 1.41 | 508411 | -6.72 | 81236 | 6.09 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(办驳) | 9377550 | 21.07 | 23972 | 17.60 | 236656 | 27.19 | 9713 | 33.35 |
*接插件(V≤36惫)(办驳) | 40550359 | 8.10 | 249626 | 11.41 | 50939078 | 5.45 | 469400 | 15.01 |
*接插件(36v≤痴≤1000惫)(kg) | 17179871 | -1.55 | 52703 | 3.03 | 9570745 | 7.15 | 66259 | 7.36 |
*其他接插件 | 68648989 | 15.99 | 114383 | 18.68 | 12387324 | 5.30 | 77523 | 7.17 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心
带*号产物的数量不计入总数