联系人:李锋
银行汇款
2017年1-8月出口 | 2017年1-8月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
9电声器件 | 426020 | 11.65 | 1045490 | 16.13 | 205477 | 3.23 | 288937 | 43.42 |
传声器及支座 | 163861 | 21.41 | 57431 | 5.66 | 123437 | -0.91 | 43949 | -3.03 |
单喇叭音箱 | 16031 | 17.68 | 145525 | 15.94 | 419 | 24.89 | 4799 | 38.82 |
多喇叭音箱 | 6397 | 23.72 | 222034 | 20.49 | 129 | 17.45 | 17850 | 17.07 |
其他扬声器 | 101174 | -2.74 | 114651 | -12.33 | 57924 | 3.83 | 40243 | 12.25 |
无线耳机 | 10364 | 48.98 | 193019 | 80.43 | 165 | 36.10 | 8840 | 85.11 |
其他耳机及耳塞 | 128194 | 9.71 | 204206 | -5.74 | 23402 | 29.07 | 127979 | 80.87 |
*电声器件零件(办驳) | 85007632 | 8.94 | 108624 | 32.96 | 8751531 | 22.23 | 45278 | 73.74 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心
带*号产物的数量不计入总数