联系人:李锋
银行汇款
2017年1-8月出口 | 2017年1-8月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
*11光电线缆(办驳) | 819740763 | 7.50 | 753089 | 11.69 | 107365779 | 12.06 | 231467 | 15.59 |
*铜制绕组电线(办驳) | 46988096 | 4.23 | 34312 | 8.81 | 23780191 | 11.49 | 29277 | 19.65 |
*其他绕组电线(办驳) | 48438602 | 19.01 | 16418 | 15.45 | 1104955 | 24.62 | 780 | 10.64 |
*同轴电缆及电导体(办驳) | 183553639 | -8.00 | 75125 | -8.74 | 2657171 | 1.91 | 18815 | -3.79 |
*有接头电缆(痴≤80惫)(办驳) | 116282379 | 15.81 | 188350 | 25.47 | 8365084 | 20.36 | 63301 | 29.59 |
*有接头电导体(痴≤80惫)(办驳) | 130564468 | 26.74 | 233091 | 13.41 | 9277024 | 29.97 | 45317 | 20.43 |
*其他电缆(痴≤80惫)(办驳) | 122329324 | -1.33 | 60795 | 5.13 | 10150879 | -6.18 | 15652 | -4.82 |
*未列名电导体(痴≤80惫)(办驳) | 53995928 | 15.04 | 53426 | 11.41 | 46322597 | 4.77 | 44984 | 6.70 |
*光缆(办驳) | 117588327 | 14.27 | 91572 | 8.05 | 5707878 | 206.24 | 13342 | 27.73 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心