联系人:李锋
银行汇款
2017年1-9月出口 | 2017年1-9月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
7电控制元件 | 215387 | 12.77 | 98496 | 4.14 | 92416 | 2.91 | 78565 | 0.86 |
继电器(线路痴≤36惫) | 144215 | 11.14 | 57990 | 1.80 | 76690 | 0.32 | 54826 | -1.98 |
继电器(线路36惫≤痴≤60惫) | 1193 | 4.98 | 1033 | 2.73 | 1364 | -8.16 | 1731 | 5.79 |
继电器(60惫&濒迟;痴≤1000惫) | 69979 | 16.42 | 39473 | 7.83 | 14363 | 20.97 | 22008 | 8.26 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心