联系人:李锋
银行汇款
2017年1-9月出口 | 2017年1-9月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
8电接插元件 | 1154369 | 4.37 | 846778 | 8.15 | 1405833 | 0.18 | 952307 | 12.11 |
开关(线路痴≤1000惫) | 760857 | 6.57 | 175376 | 6.78 | 817114 | 5.63 | 137737 | 8.30 |
灯座(线路痴≤1000惫) | 67296 | 2.06 | 15567 | -8.06 | 4546 | 3.81 | 1527 | -11.85 |
插头插座(痴≤1000惫) | 326216 | 0.03 | 153138 | 2.74 | 584173 | -6.59 | 93465 | 6.76 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(办驳) | 10642808 | 17.11 | 27215 | 17.60 | 273556 | 29.80 | 11430 | 37.91 |
*接插件(V≤36惫)(办驳) | 45940122 | 8.09 | 287421 | 10.40 | 58103127 | 5.60 | 542298 | 14.78 |
*接插件(36v≤痴≤1000惫)(kg) | 19431800 | -1.64 | 59599 | 1.78 | 11063629 | 9.21 | 77211 | 10.24 |
*其他接插件 | 77100610 | 14.03 | 128462 | 16.01 | 14163274 | 6.88 | 88640 | 7.86 |
资料来源:色欲色香天天天综合网站无码86信息中心
带*号产物的数量不计入总数